THÉP HÌNH CHỮ V/ EQUAL ANGLE BAR
VẬT LIỆU/ Material: Thép mạ điện, Thép mạ kẽm nhúng nóng (Pre-galvanized steel, Hot Dip Galvanized)
Chiều cao/ High: 50 – 380mm
Độ rộng/ Width: 25 – 100mm
Chiều dài/ Length: 6000 – 12000mm
Kích thước lý thuyết | Kích thước mặt cắt ngang | Diện tích mặt cắt ngang
| KL chiều dài
| Khoảng cách tử trọng tấm đến mép cạnh | Lực quán tính | Bán kính | Tiết diện | ||||||
AxB | t | r1 | r2 | A | W | Cx=Cy | Ix=Iy | Iu | Iv | ix=iy | iu | iv | Sx=Sy |
mm | mm | mm | mm | cm²) | (kg/m | cm | (cm⁴) | (cm⁴) | cm | cm | cm | cm | cm³) |
20x20 | 3 | 3.5 | 1.2 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.63 | 0.17 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.280 |
25x25 | 3 | 4.5 | 1.2 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.81 | 1.29 | 0.34 | 0.75 | 0.95 | 0.49 | 0.448 |
30x30 | 3 | 4.5 | 1.25 | 1.785 | 1.46 | 0.89 | 1.77 | 2.80 | 0.59 | 0.97 | 1.23 | 0.63 | 0.661 |
40x40 | 3 | 5 | 1.7 | 2.35 | 1.85 | 1.09 | 3.55 | 5.63 | 1.47 | 1.25 | 1.55 | 0.79 | 1.21 |
4 | 5 | 1.7 | 3.08 | 2.42 | 1.13 | 4.58 | 7.26 | 1.90 | 1.22 | 1.53 | 0.78 | 1.56 | |
5 | 5 | 1.7 | 3.79 | 2.97 | 1.17 | 5.53 | 8.75 | 2.30 | 1.20 | 1.54 | 0.78 | 1.91 | |
45x45 | 3 | 5 | 1.7 | 2.65 | 2.08 | 1.21 | 5.13 | 8.13 | 2.12 | 1.39 | 1.75 | 0.89 | 1.54 |
4 | 5 | 1.7 | 3.48 | 2.73 | 1.26 | 6.63 | 10.50 | 2.74 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 2.00 | |
5 | 5 | 1.7 | 4.29 | 3.37 | 1.30 | 8.03 | 12.50 | 3.29 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 2.46 | |
50x50 | 3 | 5.5 | 1.8 | 2.96 | 2.32 | 1.33 | 7.11 | 11.30 | 2.95 | 1.55 | 1.95 | 1.00 | 1.86 |
4 | 5.5 | 1.8 | 3.89 | 3.05 | 1.38 | 9.21 | 14.60 | 3.80 | 1.54 | 1.94 | 0.99 | 2.49 | |
5 | 5.5 | 1.8 | 4.8 | 3.77 | 1.42 | 11.2 | 17.80 | 4.63 | 1.53 | 1.92 | 0.986 | 3.08 | |
60x60 | 4 | 7 | 2.3 | 4.72 | 3.71 | 1.62 | 16.21 | 25.69 | 6.72 | 1.85 | 2.33 | 1.19 | 3.66 |
5 | 7 | 2.3 | 5.83 | 4.58 | 1.66 | 19.79 | 31.40 | 8.18 | 1.64 | 2.32 | 1.18 | 4.52 | |
6 | 7 | 2.3 | 6.92 | 5.43 | 1.70 | 23.21 | 36.81 | 9.60 | 1.83 | 2.31 | 1.18 | 5.24 | |
63x63 | 4 | 7 | 2.3 | 4.96 | 3.9 | 1.69 | 18.90 | 29.90 | 7.81 | 1.95 | 2.45 | 1.25 |
|
5 | 7 | 2.3 | 6.13 | 4.81 | 1.74 | 23.10 | 36.60 | 9.52 | 1.94 | 2.44 | 1.25 |
| |
6 | 7 | 2.3 | 7.28 | 5.27 | 1.78 | 27.10 | 42.92 | 11.20 | 1.93 | 243 | 1.24 |
| |
65x65 | 5 | 8.5 | 3 | 6.367 | 5 | 1.77 | 25.30 | 40.10 | 10.50 | 1.99 | 2.51 | 1.28 | 5.36 |
6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 | 1.81 | 29.40 | 46.60 | 12.20 | 1.98 | 2.49 | 1.27 | 6.26 | |
8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 | 1.88 | 36.80 | 58.30 | 15.30 | 1.94 | 2.44 | 1.25 | 7.96 | |
70x70 | 5 | 8 | 2.7 | 6.86 | 5.38 | 1.90 | 31.90 | 50.70 | 13.20 | 2.16 | 2.72 | 1.39 | 6.23 |
6 | 8 | 2.7 | 8.15 | 6.39 | 1.94 | 37.60 | 59.6 | 15.50 | 2.15 | 2.71 | 1.37 | 7.33 | |
7 | 8 | 2.7 | 9.42 | 7.39 | 1.99 | 43.00 | 68.20 | 17.80 | 2.14 | 2.69 | 1.37 | 8.43 | |
75x75 | 5 | 9 | 3 | 7.39 | 5.8 | 2.02 | 39.50 | 62.20 | 16.40 | 2.31 | 2.91 | 1.49 | 7.13 |
6 | 9 | 3 | 8.78 | 6.89 | 2.06 | 49.60 | 73.9 | 19.30 | 2.30 | 2.90 | 1.48 | 8.47 | |
7 | 9 | 3 | 10.1 | 7.65 | 2.10 | 53.30 | 84.60 | 22.10 | 2.29 | 2.89 | 1.48 | 9.67 | |
8 | 9 | 3 | 11.5 | 9.02 | 2.15 | 59.80 | 94.60 | 24.80 | 2.28 | 2.87 | 1.47 | 11.00 | |
9 | 9 | 3 | 12.8 | 10.1 | 2.18 | 66.10 | 105 | 27.50 | 2.27 | 2.86 | 1.46 | 12.10 | |
80x80 | 6 | 9 | 3 | 9.38 | 7.36 | 2.19 | 57.00 | 90.40 | 23.50 | 2.47 | 3.11 | 1.58 | 9.70 |
7 | 9 | 3 | 10.8 | 8.51 | 2.23 | 65.30 | 104 | 27.00 | 2.45 | 3.09 | 1.58 | 11.12 | |
8 | 9 | 3 | 12.3 | 9.65 | 2.27 | 73.40 | 116 | 30.30 | 2.40 | 3.08 | 1.57 | 12.60 | |
90x90 | 6 | 10 | 3.5 | 10.8 | 8.33 | 2.43 | 82.10 | 130 | 34.00 | 2.78 | 3.48 | 1.79 | 12.30 |
7 | 10 | 3.5 | 12.3 | 9.64 | 2.47 | 94.30 | 150 | 38.90 | 2.77 | 3.49 | 1.78 | 14.20 | |
8 | 10 | 3.5 | 13.9 | 10.9 | 2.51 | 106 | 186 | 43.80 | 2.76 | 3.48 | 1.77 | 16.00 | |
9 | 10 | 3.5 | 15.6 | 12.2 | 2.55 | 118 | 186 | 48.60 | 2.75 | 3.46 | 1.77 | 17.63 | |
100x100 | 7 | 12 | 4 | 13.8 | 10.8 | 2.71 | 131 | 205 | 54.20 | 3.08 | 3.88 | 1.98 | 17.70 |
8 | 12 | 4 | 15.6 | 12.2 | 2.75 | 147 | 237 | 60.90 | 3.07 | 3.88 | 1.98 | 19.88 | |
10 | 12 | 4 | 19.2 | 15.1 | 2.83 | 179 | 284 | 74.10 | 3.05 | 3.84 | 1.96 | 24.40 | |
12 | 12 | 4 | 22.8 | 17.9 | 2.91 | 209 | 331 | 86.90 | 3.03 | 3.81 | 1.95 | 29.10 |
THÉP HÌNH CHỮ U/ CHANNEL
VẬT LIỆU/ Material: Thép mạ điện, Thép mạ kẽm nhúng nóng (Pre-galvanized steel, Hot Dip Galvanized)
Chiều cao/ High: 50 – 380mm
Độ rộng/ Width: 25 – 100mm
Chiều dài/ Length: 6000 – 12000mm
Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm²) | Đơn trọng (kg/m) | Tọa độ trọng tâm (cm) | Momen quán tính (cm⁴) | Bán kính quán tính (cm) | Modun kháng uốn mặt cắt (cm³) | ||||||||
HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | A | W | Cx | Cy | Ix | Iy | 1x | 1y | Zx | Zy |
C75x40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 | 0 | 1.28 | 75.3 | 12.2 | 2.92 | 1.17 | 20.1 | 4.47 |
C100x50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 | 0 | 1.54 | 188 | 26 | 3.97 | 1.48 | 37.6 | 7.52 |
C125x65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.4 | 0 | 1.9 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.90 | 67.8 | 13.4 |
C150x75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.21 | 18.6 | 0 | 2.28 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4 |
C200x80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | 0 | 2.21 | 1,950 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1 |
C200x90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | 0 | 2.74 | 2,490 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2 |
C250x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | 0 | 2.40 | 4,180 | 294 | 9.74 | 2.58 | 334 | 44.5 |
C300x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | 0 | 2.22 | 6,440 | 309 | 11.5 | 2.52 | 429 | 45.7 |
C380x100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.69 | 54.5 | 0 | 2.41 | 14,500 | 535 | 14.5 | 2.78 | 763 | 70.5 |
C380x100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | 0 | 2.54 | 17,600 | 655 | 14.3 | 2.76 | 926 | 87.8 |